DÉSCRIPTION
Ce chemisier en lin est composé de 80 % de lin et de 20 % de coton.
Grâce à ses tissus légers et respirants, elle est très agréable à porter.
Elle s'associe parfaitement avec un pantalon long en lin ou un short en lin.
Consultez le tableau des tailles pour trouver la bonne taille. Nous vous recommandons de choisir votre taille habituelle. Pour une coupe plus large, prenez une taille au-dessus.
INDICATIONS DE TAILLE
Taille | Longueur (cm) | Largeur des épaules (cm) | Coffre (cm) | Manchon length (cm) | Diamètre du brassard (cm) | Largeur de l'ourlet (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 71.5 | 46 | 53.5 | 61 | 9 | 52.5 |
S | 73.5 | 47.5 | 55.5 | 62.5 | 9.5 | 54.5 |
M | 75.5 | 49 | 57.5 | 64 | 10 | 56.5 |
L | 77.5 | 50.5 | 59.5 | 65.5 | 10.5 | 58.5 |
XL | 79.5 | 52 | 61.5 | 67 | 11 | 60.5 |
INSTRUCTIONS DE LAVAGE
Do not bleach
Tumble dry with low heat
Iron on low heat
Wash with cold water